我们的服务项目
-
高分子材料检测
-
成分分析
-
失效分析
-
配方分析
-
产品改良
-
在线咨询
我们为您提供技术服务
塑料检测项目 | 实验类别 |
成分分析 | 主成分定性分析、全成分定性分析、简单定性定量、树脂定量、乳胶定性定量、深度配方分析:失效分析、针对塑料材质产品断裂、变色、析出、脱层、泄露 |
塑料物理性能检测 | 比重﹑透气性(氧气透过量、水蒸气透过率、氮气透过率等)﹑吸水性﹑表面性能(粗糙度、表面能、接触角等)﹑光学性能(白度﹑色差折光率﹑透光率﹑黄色指数、紫外透过率、远红外透过率、远红外等)﹑灰份﹑固含量﹑粘度、凝胶时间、玻纤含量、炭黑含量、凝胶含量、收缩率、分散性等。 |
塑料热学性能检测 | 热变形温度﹑维卡软化点﹑玻璃化转变温度﹑熔融温度﹑结晶温度、重结晶温度、裂解温度﹑线膨胀系数﹑相对温度指数RTI﹑导热系数(热线法、激光散射法、平板热流计法、稳态法等)﹑熔融指数、耐度、比热容、氧化诱导时间、损耗角、动态模量、储能模量、损耗模量、软化点等。 |
塑料电学性能检测 | 表面电阻、电导率、表面电阻率﹑体积电阻、体积电阻率、绝缘电阻、介电常数﹑介电强度﹑击穿电压﹑损耗角正切、电气强度、耐电弧、漏电起痕、屏蔽效能等。 |
塑料燃烧性能检测 | UL94水平阻燃(HB、HF1、HF2)、UL94垂直阻燃(V2、V1、V0、5VB、5VA)、氧指数、灼热丝、燃烧热值、烟雾毒性、烟密度、建筑材料及制品燃烧性能(GB/T 8624&GB/T20284 A1、A2、B1、B2等)、铁路阻燃标准测试(TB/T 2402、DIN5510)、耐火极限。 |
塑料可靠性能检测 | 盐雾试验(中性盐雾、酸性盐雾、交变盐雾及铜离子加速盐雾)、热空气老化、湿热老化、紫外老化、氙灯老化、臭氧老化、碳弧灯老化、户外曝露试验、高温老化、低温老化、高低温循环、 SO2/SO3老化试验、H2S/SO2老化试验、碎石冲击、细菌试验、震动、跌落试验、降解试验等。 |
塑料力学性能检测 | 拉伸性能﹑弯曲性能﹑冲击性能﹑压缩性能﹑耐撕裂性能﹑剪切性能﹑硬度﹑疲劳性能﹑蠕变性能﹑摩擦性能﹑耐磨耗性能﹑动态力学性能、压缩永久变形、低温脆化温度、静刚度、动刚度、泊松比、杨氏模量、环刚度、环柔度、老化系数等。 |
需要进行检测的塑料 | 塑料玩具、塑料餐具、工程塑料、塑料颗粒、PVC塑料、PP塑料等 |

关于我们

1999年成立 | 8大事业部 | 12个国内分支 |
1450+精英团队 30000+平方实验室 |

检测流程
-
1. 咨询沟通
欢迎您与挪亚工程师沟通业务需求,可预约工程师来公司实验室考察。
咨询工程师 GO -
2. 寄送采样
寄送样品或工程师上门取样,签订合同
咨询工程师 GO -
3. 分析检测
仪器分析检测样品,工程师汇总数据报告
咨询工程师 GO -
4. 得出结果
为您寄送报告,工程师主动售后回访,解决您的售后疑惑
咨询工程师 GO